Public holidays
2025
| Tuesday 23 December | 10-18 | ||
| Wednesday 24 December | Christmas Eve | closed | |
| Thursday 25 December | Christmas Day | closed | |
| Friday 26 December | Boxing Day | 10–20 | |
| Wednesday 31 December | New Years Eve | closed | |
| Thursday 1 January 2026 | New Years Day | closed |
2026
| Thursday 1 January | New Years Day | closed | |
| Monday 5 January | 10–18 | ||
| Tuesday 6 January | 10-20 | ||
| Friday 3 April | Good Friday | 10–20 | |
| Saturday 4 April | Passover | 10–18 | |
| Sunday 5 April | Easter Sunday | 10–18 |
|
| Monday 6 April | Easter Monday | closed |
|
| Thursday 30 April | Spring Bank Holiday | 10–18 | |
| Friday 1 May | Labour Day | 10-20 | |
| Thursday 14 May | Ascension Day | 10–18 | |
| Saturday 6 June | Sweden’s National Day | 10-18 | |
| Friday 19 June | Midsummer Eve | closed | |
| Saturday 20 June | Midsummer Day | 10–18 | |
| Saturday 31 October | All Saints Day | 10–18 | |
| Thursday 24 December | Christmas Eve | closed | |
| Friday 25 December | Christmas Day | closed | |
| Saturday 26 December | Boxing Day | 10–18 | |
| Thursday 31 December | New Years Eve | closed |
Published 16 December 2015 · Updated 12 November 2025









