Öppettider helgdagar
2023
Söndag 1 januari | Nyårsdagen | stängt | |
Torsdag 5 januari | Trettondagsafton | 10–18 | |
Fredag 6 januari | Trettondagen | 10–20 | |
Fredag 7 april | Långfredagen | 10–20 | |
Lördag 8 april | Påskafton | 10–18 | |
Söndag 9 april | Påskdagen | 10–18 |
|
Måndag 10 april | Annandag påsk | stängt |
|
Söndag 30 april | Valborgsmässoafton | 10–18 | |
Måndag 1 maj | Första maj | stängt | |
Torsdag 18 maj | Kristi himmelsfärdsdag | 10–18 | |
Tisdag 6 juni | Nationaldagen | 10–20 | |
Fredag 23 juni | Midsommarafton | stängt | |
Lördag 24 juni | Midsommardagen | 10–18 | |
Lördag 4 november | Alla Helgons dag | 10–18 | |
Söndag 24 december | Julafton | stängt | |
Måndag 25 december | Juldagen | stängt | |
Tisdag 26 december | Annandagen | 10–20 | |
Söndag 31 december | Nyårsafton | stängt | |
Måndag 1 januari 2024 | Nyårsdagen | stängt |
Publicerad 16 december 2015 · Uppdaterad 27 november 2023